產(chǎn)品描述
光滑平整、不粘渣,整體性好
理化指標(biāo)
項(xiàng) 目Item | HF80-Z | HF90-Z | HF92-Z | |
化學(xué)成分C.C(%)≥ | Al2O3 (%) | 80 | 90 | 92 |
體積密度B.D(g/cm³)≥ | 2.8 | 2.9 | 2.95 | |
常溫耐壓強(qiáng)度(MPa) C.C.S ≥ | 110℃×16h | 30 | 30 | 30 |
1600℃×3h | 50 | 60 | 70 | |
加熱永久線變化率L.C(%) | 1600℃×3h | -0.2~+2.0 | -0.2~+1.5 | -0.2~+1.5 |
扁縫直通式透氣芯
狹縫式透氣芯
在線咨詢